Statystyka programu Muzea w Polsce
| Obiektów aktywowanych: 85 | ||
| Ilość QSO: 9216 | ||
| TOP Aktywatorzy 2025: | ||
| Lp. | Znak | Ilość obiektów |
| 1 | SP6TGI/P | 27 |
| 2 | SQ5GLB/5 | 14 |
| 3 | SP8QC/P | 11 |
| 4 | SP8ULA/P | 11 |
| 5 | SQ8JCB | 11 |
| 6 | SP8BBK | 7 |
| 7 | SP8UFY/P | 7 |
| 8 | SP5XTY/P | 7 |
| 9 | SP8DHJ/8 | 5 |
| 10 | SP9OUV | 4 |
| 11 | SP1MVG/P | 4 |
| 12 | SQ8V | 3 |
| 13 | HF8MWL | 1 |
| 14 | SQ9OUM/P | 1 |
| 15 | SQ6ILJ/P | 1 |
| 16 | SQ8NOD/P | 1 |
| 17 | SQ8HNB/P | 1 |
| 18 | SP2EL/P | 1 |
| 19 | SP5JCX/P | 1 |
| Top Aktywator QSO | ||
| Lp | Znak | QSO |
| 1 | SQ5GLB/5 | 1283 |
| 2 | SP6TGI/P | 1245 |
| 3 | SP8QC/P | 1112 |
| 4 | SP8ULA/P | 1091 |
| 5 | SQ8JCB | 818 |
| 6 | SP5XTY/P | 696 |
| 7 | SP1MVG/P | 692 |
| 8 | SP8UFY/P | 627 |
| 9 | SP8BBK | 403 |
| 10 | SP8DHJ/8 | 309 |
| 11 | SP9OUV | 278 |
| 12 | HF8MWL | 134 |
| 13 | SQ8HNB/P | 114 |
| 14 | SQ8V | 89 |
| 15 | SQ9OUM/P | 87 |
| 16 | SQ6ILJ/P | 84 |
| 17 | SP5JCX/P | 63 |
| 18 | SQ8NOD/P | 56 |
| 19 | SP2EL/P | 35 |
| TOP Łowcy 2025: | ||
| Lp. | Znak | Obiektów i Aktywatorów |
| 1 | SP8KAF | 72 |
| 2 | SP6BBE | 66 |
| 3 | SQ8SEP | 63 |
| 4 | SP8PKL | 60 |
| 5 | SP5SQE | 56 |
| 6 | SP5XTY | 55 |
| 7 | LY1SR | 51 |
| 8 | SP0PGA | 50 |
| 9 | SP8DHJ | 50 |
| 10 | SP8UFY | 50 |
| 11 | SQ9WDR | 49 |
| 12 | SQ8JCB | 48 |
| 13 | SP8PLU | 48 |
| 14 | SP8I | 44 |
| 15 | SP2KFQ | 44 |
| 16 | SP5POT | 43 |
| 17 | SP6OJG | 43 |
| 18 | SP5PPK | 43 |
| 19 | SQ8KJC | 42 |
| 20 | SP0PL | 42 |
| 21 | SP1MVG | 41 |
| 22 | SP0BRGR | 40 |
| 23 | SP5DU | 40 |
| 24 | SQ5MRH | 39 |
| 25 | SP2PHA | 38 |
| 26 | SQ5JUJ | 37 |
| 27 | SP7ITS | 37 |
| 28 | SP8DY | 36 |
| 29 | SQ6ELK | 36 |
| 30 | SP7PL | 36 |
| 31 | SP5AYY | 35 |
| 32 | SP2QVU | 35 |
| 33 | SP2ALT | 35 |
| 34 | SP2PGD | 34 |
| 35 | SQ5GLB/9 | 34 |
| 36 | SP2KAC | 33 |
| 37 | SQ2AJN | 33 |
| 38 | SP1PKW | 32 |
| 39 | SP5CI | 32 |
| 40 | SP8QC | 32 |
| 41 | SP8PZA | 32 |
| 42 | SP5PMD | 32 |
| 43 | SQ8AL | 32 |
| 44 | SP3DWH | 31 |
| 45 | SQ3PLO | 31 |
| 46 | SP2OB | 31 |
| 47 | SQ8V | 30 |
| 48 | SP3EA | 29 |
| 49 | SP6ZHP | 29 |
| 50 | SQ8LUN | 29 |
| 51 | SP6FVP | 28 |
| 52 | SP7MW | 28 |
| 53 | SQ9MDF | 27 |
| 54 | SO8DAN | 27 |
| 55 | SN8U | 27 |
| 56 | SP3ZBY | 26 |
| 57 | SN6ZDA | 26 |
| 58 | LY2KM | 26 |
| 59 | SP9YJC | 26 |
| 60 | HF90MOST | 25 |
| 61 | SP9KDA | 25 |
| 62 | SP9ZEW | 25 |
| 63 | SP4JZ | 25 |
| 64 | SP9KVZ | 25 |
| 65 | SQ9CWO | 25 |
| 66 | SP8PRL | 24 |
| 67 | SP9RTZ | 24 |
| 68 | SP2RTA | 24 |
| 69 | SP5HRX | 23 |
| 70 | SP2AOB | 23 |
| 71 | SP4VIT | 23 |
| 72 | SN2FF | 22 |
| 73 | SQ9JXS | 22 |
| 74 | SN6KGJ | 22 |
| 75 | SQ9OUM | 22 |
| 76 | SP2YMX | 22 |
| 77 | SP6ZWD | 21 |
| 78 | SP7PGK | 21 |
| 79 | SQ8JLE | 21 |
| 80 | SQ5IZB | 21 |
| 81 | SP8ULA/P | 21 |
| 82 | SQ7ACP | 20 |
| 83 | SP4GED | 20 |
| 84 | SQ5WH | 20 |
| 85 | SP8BBK | 20 |
| 86 | SP6GF | 20 |
| 87 | HF8MWL | 20 |
| 88 | SP7MTU | 20 |
| 89 | SN0LPU | 20 |
| 90 | SN280IC | 20 |
| 91 | SQ2HNA | 19 |
| 92 | SP9KOL | 19 |
| 93 | SQ6WE | 19 |
| 94 | SN0Y | 19 |
| 95 | SP7PBC | 19 |
| 96 | 3Z4AI | 18 |
| 97 | SP7WJR | 18 |
| 98 | SP4TKA | 18 |
| 99 | SP4KVA | 18 |
| 100 | SQ8AGI | 18 |





