Statystyka Muzea SP 2024 |
||
| ---------------------- | ||
| Ilość różnych obiektów: 45 | ||
| Ilość QSO: 3340 | ||
| ---------------------- | ||
| Top Aktywator QSO: | ||
| LP. | Znak | QSO |
| 1 | SP6TGI | 421 |
| 2 | SP2ALT | 382 |
| 3 | SP8QC | 376 |
| 4 | SQ8JCB | 364 |
| 5 | SP9OUV | 336 |
| 6 | SP8ULA | 332 |
| 7 | SP2LQP | 326 |
| 8 | SP8UFY | 224 |
| 9 | SP5XTY | 208 |
| 10 | SP1MVG | 153 |
| 11 | SQ4IOH | 102 |
| 12 | SQ5GLB | 71 |
| 13 | SP8BBK | 45 |
| ---------------------- | ||
| TOP Aktywatorzy 2024 (certyfikat): | ||
| Lp. | Znak | QSO |
| 1 | SP6TGI | 13 |
| 2 | SP2ALT | 6 |
| 3 | SP9OUV | 6 |
| 4 | SP2LQP | 6 |
| 5 | SQ8JCB | 4 |
| 6 | SP8QC | 4 |
| 7 | SP5XTY | 4 |
| 8 | SP8ULA | 3 |
| 9 | SQ4IOH | 2 |
| 10 | SP8UFY | 2 |
| 11 | SP1MVG | 1 |
| 12 | SP8BBK | 1 |
| 13 | SQ5GLB | 1 |
| ---------------------- | ||
| TOP Łowcy 2024: (2328 znaki łowców) |
||
| LP. | Znak | Obiekt/Aktywator |
| 1 | SP5SQE | 39 |
| 2 | LY1SR | 38 |
| 3 | SP2KFQ | 35 |
| 4 | SQ6ELK | 30 |
| 5 | SP8KAF | 29 |
| 6 | SP6BBE | 28 |
| 7 | SP5POT | 27 |
| 8 | SP8PKL | 26 |
| 9 | SP3PMA | 26 |
| 10 | SP7MW | 26 |
| 11 | SP2PHA | 25 |
| 12 | SP8DY | 25 |
| 13 | SP2QVU | 25 |
| 14 | SP5PPK | 24 |
| 15 | SQ9WDR | 24 |
| 16 | SP2PGD | 24 |
| 17 | SP2KAC | 23 |
| 18 | SP1MVG | 23 |
| 19 | SQ5MRH | 23 |
| 20 | SQ2AJN | 22 |
| 21 | SP5CI | 22 |
| 22 | SP2OB | 22 |
| 23 | SP6OJG | 20 |
| 24 | SP4JZ | 20 |
| 25 | SP2GUC | 20 |
| 26 | SP3J | 20 |
| 27 | SQ8V | 19 |
| 28 | SP1PKW | 19 |
| 29 | SP2YKS | 19 |
| 30 | SP6ZHP | 18 |
| 31 | SP5XTY | 18 |
| 32 | SP5ES | 18 |
| 33 | SN6ZDA | 18 |
| 34 | SQ9CWO | 18 |
| 35 | SO8DAN | 18 |
| 36 | SP6FVP | 18 |
| 37 | SP4GED | 17 |
| 38 | SP4GDC | 17 |
| 39 | SQ8JLE | 17 |
| 40 | SP8PBP | 17 |
| 41 | SP3QFV | 17 |
| 42 | SP3PJA | 16 |
| 43 | SP6XP | 16 |
| 44 | SP7ITS | 16 |
| 45 | SP5XTY/P | 16 |
| 46 | SQ5JUJ | 16 |
| 47 | SP5AYY | 16 |
| 48 | SP9KDA | 15 |
| 49 | SP5PMD | 15 |
| 50 | SN2FF | 15 |
| 51 | SP8WH | 15 |
| 52 | SP4SHW | 14 |
| 53 | SP0PGA | 14 |
| 54 | SP9KVZ | 14 |
| 55 | SQ7ACP | 14 |
| 56 | SP2YMX | 14 |
| 57 | SP5DU | 13 |
| 58 | SP7MTU | 13 |
| 59 | SP4VIT | 13 |
| 60 | SP5HRX | 13 |
| 61 | SP7PGK | 13 |
| 62 | SQ9MDF | 13 |
| 63 | SQ3PLO | 13 |
| 64 | SQ5GLB | 13 |
| 65 | SQ2LKY | 12 |
| 66 | SN0WOLF | 12 |
| 67 | SP8DHJ | 12 |
| 68 | SP2RTA | 12 |
| 69 | SP8X | 12 |
| 70 | SP9RTZ | 12 |
| 71 | SP7PL | 11 |
| 72 | SQ8AGI | 11 |
| 73 | SP2BZ | 11 |
| 74 | SQ9OUM/P | 11 |
| 75 | SP4TKA | 11 |
| 76 | SP0PL | 11 |
| 77 | SP9DK | 10 |
| 78 | SQ8KJC | 10 |
| 79 | SP9OUV | 10 |
| 80 | SQ6WE | 10 |
| 81 | SP0BRGR | 10 |
| 82 | SQ6HLP | 10 |
| 83 | SP2ALT | 10 |
| 84 | SP9KAO | 10 |
| 85 | SP3X | 10 |
| 86 | SP8BJU | 10 |
| 87 | SP8ULA/P | 10 |
| 88 | SP2TQQ | 10 |
| 89 | SQ9JXS | 10 |
| 90 | SP5EJG | 10 |
| 91 | OM1AX | 10 |
| 92 | SQ3LVC | 9 |
| 93 | 3Z4AI | 9 |
| 94 | SP7MFR | 9 |
| 95 | SQ8LUN | 9 |
| 96 | SP9PTA | 9 |
| 97 | SP8UFY | 9 |
| 98 | SP8JUS | 9 |
| 99 | SP8I | 9 |
| 100 | SP8FO | 9 |


